vendors
41 rows where payee_name = "BALTIMORE GAS & ELECTRIC"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: agency_name, fiscal_year, payee_zip, purpose_of_payment_baltimore_county_only, slug
| Link | rowid ▼ | agency_name | fiscal_year | payee_name | payee_zip | purpose_of_payment_baltimore_county_only | slug | amount | exclude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 743 | ANNE ARUNDEL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | anne-arundel-county | 5928703.33 | FALSE |
| 744 | 744 | ANNE ARUNDEL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 21298 | NA | anne-arundel-county | 85652.0 | FALSE |
| 1313 | 1313 | ANNE ARUNDEL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | anne-arundel-county | 5618917.93 | FALSE |
| 1870 | 1870 | ANNE ARUNDEL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2021 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | anne-arundel-county | 5350036.98 | FALSE |
| 2449 | 2449 | ANNE ARUNDEL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | anne-arundel-county | 6421818.5 | FALSE |
| 3050 | 3050 | BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 21201 | NA | baltimore-city | 1624742.67 | FALSE |
| 3051 | 3051 | BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 21203 | NA | baltimore-city | 4133423.09 | FALSE |
| 3663 | 3663 | BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | baltimore-city | 203142.79 | FALSE |
| 3664 | 3664 | BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 21201 | NA | baltimore-city | 1808584.02 | FALSE |
| 3665 | 3665 | BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 21203 | NA | baltimore-city | 3763397.08 | FALSE |
| 4261 | 4261 | BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS | 2021 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | NA | NA | baltimore-city | 5725831.39 | FALSE |
| 4837 | 4837 | BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | baltimore-city | 42158.0 | FALSE |
| 4838 | 4838 | BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 21201 | NA | baltimore-city | 6732970.81 | FALSE |
| 5521 | 5521 | BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | Engineering Services, Professional | baltimore-county | 8297462.24 | FALSE |
| 6090 | 6090 | BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | BLDG IMPROVEMENT / ALTERATIONS | baltimore-county | 8055285.3 | FALSE |
| 6711 | 6711 | BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2021 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | BLDG IMPROVEMENT / ALTERATIONS | baltimore-county | 114255.22 | FALSE |
| 6712 | 6712 | BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2021 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | GAS & ELECTRIC | baltimore-county | 7821828.44 | FALSE |
| 7452 | 7452 | BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | BLDG IMPROVEMENT / ALTERATIONS | baltimore-county | 55653.4 | FALSE |
| 7453 | 7453 | BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | GAS & ELECTRIC | baltimore-county | 9428261.91 | FALSE |
| 8240 | 8240 | CALVERT COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | calvert-county | 269407.46 | FALSE |
| 8420 | 8420 | CALVERT COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | calvert-county | 217405.55 | FALSE |
| 8621 | 8621 | CALVERT COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2021 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | calvert-county | 206086.76 | FALSE |
| 8831 | 8831 | CALVERT COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | calvert-county | 275151.04 | FALSE |
| 9727 | 9727 | CARROLL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 21244 | NA | carroll-county | 33996.0 | FALSE |
| 9844 | 9844 | CECIL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | cecil-county | 84998.57 | FALSE |
| 10055 | 10055 | CECIL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | cecil-county | 70041.07 | FALSE |
| 10230 | 10230 | CECIL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2021 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | cecil-county | 98520.29 | FALSE |
| 10407 | 10407 | CECIL COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | cecil-county | 136804.38 | FALSE |
| 13582 | 13582 | HARFORD COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | harford-county | 2919866.97 | FALSE |
| 13868 | 13868 | HARFORD COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | harford-county | 3196336.3 | FALSE |
| 14147 | 14147 | HARFORD COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2021 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | harford-county | 3143580.97 | FALSE |
| 14435 | 14435 | HARFORD COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | harford-county | 3482488.34 | FALSE |
| 15135 | 15135 | HOWARD COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 21298 | NA | howard-county | 55345.0 | FALSE |
| 16511 | 16511 | MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | montgomery-county | 504965.45 | FALSE |
| 17218 | 17218 | MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | montgomery-county | 429546.0 | FALSE |
| 17914 | 17914 | MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2021 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | montgomery-county | 452734.73 | FALSE |
| 18608 | 18608 | MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | montgomery-county | 566488.33 | FALSE |
| 19859 | 19859 | PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2019 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | prince-georges-county | 3963265.26 | FALSE |
| 20600 | 20600 | PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2020 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | prince-georges-county | 3551617.95 | FALSE |
| 21286 | 21286 | PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2021 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | prince-georges-county | 2978447.24 | FALSE |
| 21987 | 21987 | PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOLS | 2022 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 19101 | NA | prince-georges-county | 4599462.8 | FALSE |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "vendors" ( [agency_name] TEXT, [fiscal_year] TEXT, [payee_name] TEXT, [payee_zip] TEXT, [purpose_of_payment_baltimore_county_only] TEXT, [slug] TEXT, [amount] FLOAT, [exclude] TEXT );